DigiLevel Laser G40 código: 081.255A
| Proyección láser | ✅ |
| Transferencia de pendiente (modo ref.) | ✅ |
| Transferencia de datos | ✅ |
| Visualización de ángulos | ✅ |
| Medición digital de pendientes de 360° | ✅ |
| Señal de 90°/45°/0° | ✅ |
| Medición aérea (pantalla giratoria) | ✅ |
| Precisión del vial | ± 0,5 mm / m |
| Precisión de pantalla | 2 decimales |
| Precisión de medición electrónica | ± 0.05° a 0° ... 1°± 0,1° a 1° ... 89°± 0.05° a 89° ... 90° |
| Láser verde | Láser línea horizontal |
| Longitud de onda del láser | 635 nm |
| Clase láser | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017) |
| Precisión de pantalla 0° - 1° | 2 decimales |
| Precisión de pantalla 1° - 90° | 2 decimales |
| Puerto | Conexión digital |
| Clase de protección | IP 54 |
| Fuente de alimentación | 2 x 1.5V LR03 (AAA) |
| Tiempo de funcionamiento | con láser: aprox. 10 horas sin láser: aprox. 55 horas |
| Temperatura (condiciones de trabajo) | -10°C ... 50°C |
DIMENSIONES (AN x AL x F) 400 x 66 x 30 mm
PESO (pilas incluida) 566 g